Text
REKAYASA WEB: Analisis dan Desain Sistem, Rekayasa Informasi, Rekayasa Hypermedia, Interaksi manusia dan Komputer, Rekayasa Kebutuhan, Data Mining, Manajemen Proyek
perkembangan pemrograman berbasis web kini semakin berkembang pesat dan banyak di gemari oleh para programmer dan para programmer komputer desktop kini telah banyak beralih ke pemrograman berbasis Web.
namun banyak orang yang mengidentikan pemrograman Web dengan rekayasa Web. rekayasa Web atau Web Engineering adalah suatu bidang dari berbagai disiplin ilmu yang mencakup prinsip - prinsip yang berbeda terutama berdasar pada ilmu komputer dan sistem informasi manajemen. bagian khusus utamanya adalah mencakup analisa dan desain sistem, rekayasa hypermedia, interaksi manusia dan komputer, rekayasa kebutuhan, data miring, dan manajemen proyek.
Rekayasa Web mempunyai tujuan yang secara efektif mendukung aktivas - aktivitas organisasi dengan aplikasi Web atau proyek Web. Isu - isu ini sering berhadapan dengan istilah metodologi, proses, model, teknik atau teknologi.
Buku ini membahas;
* Bab 1 pengantar rekayasa Web
* Bab 2 teknologi internet dan aplikasi Web
* Bab 3 arsitektur aplikasi Web
* Bab 4 kebutuhan aplikasi Web
* Bab 5 pendekatan - pendekatan pada pengembangan aplikasi Web
* Bab 6 metodologi pemgembangan aplikasi Web
* Bab 7 teknik kebutuhan rekayasa Web
* Bab 8 kualitas aplikasi Web
* Bab 9 pengujian aplikasi Web
* Bab 10 usabilitas aplikasi Web
* Bab 11 manajemen proyek Web
* Bab 12 rekayasa Web pada mobile devices
* Bab 13 keamanan aplikasi Web
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2201090008 | B34514A | 005.12 Sim r | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom Palembang) | Available |
1401000544 | B52412S | 005.12 Sim r 2010 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
1401000545 | B52413S | 005.12 Sim r 2010 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
1401000546 | B52414S | 005.12 Sim r 2010 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
2201090011 | B34517A | 005.12 Sim r | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom Palembang) | Available |
2201090012 | B34518A | 005.12 Sim r | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom Palembang) | Available |
2201090010 | B34516A | 005.12 Sim r | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom Palembang) | Available |
2201090009 | B34515A | 005.12 Sim r | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom Palembang) | Available |
2301092336 | B27323A | 005.12 Sim r 2010 | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom) | Available |
2301092337 | B27324A | 005.12 Sim r 2010 | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom) | Available |
2301092338 | B27325A | 005.12 Sim r 2010 | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom) | Available |
2301092339 | B27326A | 005.12 Sim r 2010 | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom) | Available |
2301092340 | B27327A | 005.12 Sim r 2010 | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom) | Available |
No other version available