Text
STATISTIK UNTUK KEDOKTERAN DAN KESEHATAN: Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat: Dilengkapi dengan Menggunakan SPSS + CD Tutorial Interaktif
Description Not Available
| Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1201000760 | B01571S | 614.021 Dah s 2012 | Central Library (CIRCULATION) | Available but not for loan - Recorded |
| 1201000761 | B01572S | 614.021 Dah s 2012 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
| 1201000762 | B01573S | 614.021 Dah s 2012 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
| 1201000763 | B01574S | 614.021 Dah s 2012 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
| 1301005941 | B76300S | 614.021 Dah s 2012 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
No other version available