Text
EVOLUSI AVERTEBRATA
Hubungan antarfilum hewan avertebrata akan lebih jelas jika didekati dari proses evolusi. Untuk memperjelas persolan pokok, disertakan pula deskripsi tiap- tiap filum hewan avertebrata, dan dilengkapi dengan beberapa gambar anggotanya.
| Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0201000421 | B18467S | 596 Suh e 1983 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
| 0101001141 | B06044S | 596 Suh e 1983 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
| 0101001142 | B06045S | 596 Suh e 1983 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
| 0101001143 | B06046S | 596 Suh e 1983 | Central Library (CIRCULATION BKT) | Available |
| 0201000422 | B18468S | 596 Suh e 1983 | Central Library (CIRCULATION) | Available but not for loan - Recorded |
| 9701001127 | B81784S | 596 Suh e 1983 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
No other version available