Text
menggambar 2D & 3D dengan AutoCAD untuk Permasalahan dan Solusi Teknik Mesin
Description Not Available
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
1301006159 | B62898S | 005.3 Sho m 2007 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
1301006160 | B62899S | 005.3 Sho m 2007 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
1301006161 | B62900S | 005.3 Sho m 2007 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
1301006162 | B62901S | 005.3 Sho m 2007 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
1301006163 | B62902S | 005.3 Sho m 2007 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
1301002165 | B72024S | 006.693 Sho m 2007 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
1301002166 | B72025S | 006.693 Sho m 2007 | Central Library (CIRCULATION) | Available |
2301094428 | B30382A | 006.693 Sho m 2007 | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom) | Available |
2301094429 | B30383A | 006.693 Sho m 2007 | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom) | Available |
2301094430 | B30384A | 006.693 Sho m 2007 | Faculty of Computer Sciences (Ruang Baca Fasilkom) | Available |
No other version available