Text
ANALISIS, PERANCANGAN DAN EVALUASI SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Description Not Available
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2201042436 | B34873A | 353.609 Hak a 2016 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042432 | B34884A | 353.609 Hak a 2016 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042431 | B34886A | 353.609 Hak a 2016 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042435 | B34887A | 353.609 Hak a 2016 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042434 | B34888A | 353.609 Hak a 2016 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042433 | B34889A | 353.609 Hak a 2016 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042258 | B35065A | 353.609 Hak a 2016 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042259 | B35066A | 353.609 Hak a 2016 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
No other version available