Text
Biostatistika Lanjut dan Aplikasi Riset
Description Not Available
Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
---|---|---|---|---|
2201040453 | B09076A | 570.15195 Sus b 2014 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201040648 | B09394A | 570.15195 Sus b 2014 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042215 | B33804A | 570.151 95 Sus b 2014 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042327 | B34726A | 570.151 95 Sus b 2014 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042328 | B34727A | 570.151 95 Sus b 2014 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042329 | B34728A | 570.151 95 Sus b 2014 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042330 | B34729A | 570.151 95 Sus b 2014 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042396 | B34858A | 570.151 95 Sus b 2014 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
2201042397 | B34859A | 570.151 95 Sus b 2014 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
No other version available