Text
STATISTIKA DASAR untuk PSIKOLOGI
Description Not Available
| Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2301041104 | B08485A | 150.724 Jel s 2017 | Faculty of Medicines (Ruang Baca FK Psikologi) | Available |
| 2301041105 | B08486A | 150.724 Jel s 2017 | Faculty of Medicines (Ruang Baca FK Psikologi) | Available |
| 2301041106 | B08487A | 150.724 Jel s 2017 | Faculty of Medicines (Ruang Baca FK Psikologi) | Available |
| 2301041107 | B08488A | 150.724 Jel s 2017 | Faculty of Medicines (Ruang Baca FK Psikologi) | Available |
| 2201041399 | B25747A | 150.724 Jel s 2017 | Faculty of Medicines (Ruang Baca Fakultas Kedokteran Madang) | Available |
No other version available