 
                Text
Balanced Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan
Description Not Available
| Inventory Code | Barcode | Call Number | Location | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2201019588 | B32978S | 658.401 Mul b 2001 | Faculty of Economics (Ruang Baca FE Palembang) | Available | 
| 2101010852 | B34365S | 658.401 Mul b 2001 | Faculty of Economics (Ruang Baca FE Palembang) | Available | 
| 2101011173 | B34486S | 658.401 Mul b 2001 | Faculty of Economics (Ruang Baca FE Palembang) | Available | 
| 2101011624 | B35461S | 658.401 Mul b 2001 | Faculty of Economics (Ruang Baca FE Palembang) | Available | 
| 2101011518 | B34779S | 658.401 Mul b 2001 | Faculty of Economics (Ruang Baca FE Palembang) | Available | 
No other version available